|
Karkkilan lukion oppikirjojen
tilaus Kaikista viimeistään 31.7. 2010 tehdyistä ja maksetuista tilauksista annamme käteisalennusta -2%.
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Tilaan seuraavat kirjat:
|
||||||||||||||||||||
| 9789512651344 | PYRAMIDI 1: Funktiot ja yhtälöt | 14.05 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512654048 | PYRAMIDI 10: Integraalilaskenta | 15.05 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512654055 | PYRAMIDI 11: Lukuteoria ja logiikka | 17.05 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512654062 | PYRAMIDI 12: Numeerisia ja algebraalisia menetelmiä | 17.05 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512654079 | PYRAMIDI 13: Differenttaali ja integraalilaskennan jatkokurssi | 17.05 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512654086 | PYRAMIDI: Kertauskirja | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512651351 | PYRAMIDI 2: Polynomifunktiot | 14.05 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512650590 | PYRAMIDI 3: Geometria | 15.05 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512652532 | PYRAMIDI 4: Analyyttinen geometria | 15.05 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512652549 | PYRAMIDI 5: Vektorit | 15.05 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512654000 | PYRAMIDI 6: Todennäköisyys ja tilastot | 15.05 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789513150549 | PYRAMIDI 7: Derivaatta | 15.05 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512654024 | PYRAMIDI 8: Juuri- ja logaritmifunktiot | 15.05 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512654031 | PYRAMIDI 9: Trigonometriset funktiot ja lukujonot | 15.05 | __ | kpl | ||||||||||||||||
Lyhyt matematiikka |
||||||||||||||||||||
| 9511192396 | VARIAABELI 1: Lausekkeet ja yhtälöt | 14.05 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511192426 | VARIAABELI 2: Geometria | 14.05 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511192434 | VARIAABELI 3: Matemaattisia malleja I | 17.05 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511192442 | VARIAABELI 4: Matemaattinen analyysi | 17.05 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511192450 | VARIAABELI 5: Tilastot ja todennäköisyys | 15.05 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511192469 | VARIAABELI 6: Matemaattisia malleja II | 17.05 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511185500 | VARIAABELI 7: Talousmatematiikka | 19.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511202944 | VARIAABELI 8: Matemaattisia malleja III | 22.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511212850 | VARIAABELI Kertauskirja | 35.20 | __ | kpl | ||||||||||||||||
Uskonto |
||||||||||||||||||||
| 9789511220107 | Portti: Lukion uskonto 1 | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789511233992 | Portti: Lukion uskonto 2 | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789511239819 | Portti: Lukion uskonto 3 | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9516254853 | Uskonnon matkakirja. Uskonnot tänään | 21.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 951607278X | Uskonnon matkakirja. Suomalainen uskonto | 21.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789510298367 | Uskonto: Lukion kertauskirja | 25.15 | __ | kpl | ||||||||||||||||
Äidinkieli ja kirjallisuus |
||||||||||||||||||||
| 9789511218500 | PISTE Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 1-3 UP | 35.20 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 951120517X | PISTE Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 4-6 | 37,25 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789522222138 | YLIOPPILASTEKSTEJÄ 2010, ilmestyy elokuussa 2010 | 12.00 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789511213185 | PISTE Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 8 | 18.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789511228318 | Abi, Äidinkieli | 20.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
Historia |
||||||||||||||||||||
| 9511196065 | FORUM I: Yhteiskuntatieto | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789511241966 | FORUM II: Eurooppalainen ihminen | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789511248576 | FORUM III: Kansainväliset suhteet, ilmestyy elokuussa 2010 | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511212370 | FORUM IV: Suomen historian käännekohtia | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511193376 | FORUM V: Suomi esihistoriasta autonomian aikaan | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
Yhteiskuntaoppi |
||||||||||||||||||||
| 9789513756437 | KANSALAINEN JA YHTEISKUNTA | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789513756420 | KANSALAINEN JA TALOUS | 22.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789510324462 | LUKIOLAISEN LAKITIETO | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511200208 | FORUM 4 : eurooppalaisuus ja Euroopan Unioni | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
Psykologia |
||||||||||||||||||||
| 9511190245 | PS LUKION PSYKOLOGIA 1 | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511195395 | PS LUKION PSYKOLOGIA 2 | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511203622 | PS LUKION PSYKOLOGIA 3 | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 951121148X | PS LUKION PSYKOLOGIA 4 | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789511213956 | PS LUKION PSYKOLOGIA 5 | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789511226185 | PS SOSIAALIPSYKOLOGIAA | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789511231325 | ABI PSYKOLOGIA | 20.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
Musiikki |
||||||||||||||||||||
| 9789510307588 | LUKION MUSA: Intro ja Suomi, yhteisnide | 37.25 | __ | kpl | ||||||||||||||||
Englanti |
||||||||||||||||||||
| 9789510225080 | DATELINES GRAMMAR PLUS | 32.20 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511187708 | GRAMMAR RULES! KEY | 7.95 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511184512 | GRAMMAR RULES! | 30.20 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511178016 | CULTURE CAFÉ 1+CD | 19.60 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511186000 | CULTURE CAFÉ 2 | 21.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511186116 | CULTURE CAFÉ 3 | 21.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511189484 | CULTURE CAFÉ 4 | 21.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511189492 | CULTURE CAFÉ 5 | 21.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511189506 | CULTURE CAFÉ 6 | 21.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 951119643X | CULTURE CAFÉ 7 | 22.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511196480 | CULTURE CAFÉ 8 | 21.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
Ruotsi |
||||||||||||||||||||
| 9789512651399 | HELT OKEJ! 1 TEKSTI + HARJ + CD | 21.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512651412 | HELT OKEJ! 2 TEKSTI + HARJ + CD | 21.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512653058 | HELT OKEJ! 3 TEKSTI + HARJ + CD | 21.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512653072 | HELT OKEJ! 4 TEKSTI + HARJ + CD | 21.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512654123 | HELT OKEJ! 5 TEKSTI + HARJ + CD | 21.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512654710 | HELT OKEJ! 6 TEKSTI + HARJ + CD | 21.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512656363 | HELT OKEJ! 7 TEKSTI + HARJ + CD | 21.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
Ranska |
||||||||||||||||||||
| 9789511225126 | VOILA! 1 HARJOITUS | 22.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789511225119 | VOILA! 1 TEKSTI | 33.20 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789511229988 | VOILA! 2 TEKSTI JA HARJOITUS | 30.20 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511205978 | VOILA! 3 TEKSTI JA HARJOITUS | 25.15 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511207598 | VOILA! 4 TEKSTI JA HARJOITUS | 25.15 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511215205 | VOILA! 5 TEKSTI JA HARJOITUS | 25.15 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789511220442 | VOILA! 6 TEKSTI JA HARJOITUS | 29.20 | __ | kpl | ||||||||||||||||
Saksa |
||||||||||||||||||||
| 9511189115 | KURZ UND GUT 1-2 HARJOITUS | 19.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511189107 | KURZ UND GUT 1-2 TEKSTI | 20.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511189123 | KURZ UND GUT 3 TEKSTI JA HARJ | 20.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511199994 | KURZ UND GUT 4-6 HARJOITUS | 20.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511199986 | KURZ UND GUT 4-6 TEKSTI | 25.15 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511210203 | KURZ UND GUT 7-8 HARJ+ABI-BONUS | 19.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 951121019X | KURZ UND GUT 7-8 TEKSTI+ABI-BONUS | 25.15 | __ | kpl | ||||||||||||||||
Fysiikka |
||||||||||||||||||||
| 9789510249376 | PHYSICA 1: Fysiikka luonnontieteenä | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789510249390 | PHYSICA 2: Lämpö | 24.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789510249406 | PHYSICA 3: Aallot | 24.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789510287378 | PHYSICA 4: Liikkeen lait | 24.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789510287385 | PHYSICA 5: Pyöriminen ja gravitaatio | 24.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789510287392 | PHYSICA 6: Sähkö | 25.15 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789510287408 | PHYSICA 7: Sähkömagnetismi | 25.15 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789510287415 | PHYSICA 8: Aine ja säteily | 25.15 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789510287422 | PHYSICA 9: Kertaus | 30.20 | __ | kpl | ||||||||||||||||
Kemia |
||||||||||||||||||||
| 9789511237051 | MOOLI 1: Ihmisen ja elinympäristön kemia | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511197142 | MOOLI 2: Kemian mikromaailma | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 951120646X | MOOLI 3: Reaktiot ja energia | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511209817 | MOOLI 4: Metallit ja materiaalit | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789511218166 | MOOLI 5: Reaktiot ja tasapaino | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789522070340 | KEMIAN YO-TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN 2000-2009 | 18.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789511222903 | ABI KEMIA -kertauskirja | 20.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
Elämänkatsomustieto |
||||||||||||||||||||
| 9789512647262 |
DIALOGI hyvästä elämästä |
24.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512647279 | DIALOGI tiedosta ja maailmankuvista | 24.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512649433 | DIALOGI yksilöstä ja yhteisöistä | 24.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
Maantiede |
||||||||||||||||||||
| 9789510332061 | GEOS 1: Sininen planeetta | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789510332078 | GEOS 1: Sininen planeetta, tehtäväkirja | 11.00 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789510332092 | GEOS 2: Yhteinen maailma, tehtäväkirja | 11.00 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789510305324 | GLOBUS: Riskien maailma | 24.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789512653522 | GE 4: Aluetutkimus | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
Biologia |
||||||||||||||||||||
| 9789510343074 | BIOS 1: Eliömaailma | 21.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789510343081 | BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789510276310 | BIOS 3: Ympäristöekologia | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789510276327 | BIOS 4: Ihmisen biologia | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789510276334 | BIOS 5: Bioteknologia | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789510276341 | BIOS 6: Kertaus | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
Terveystieto |
||||||||||||||||||||
| 9789510339152 | TERVE! 1 terveyden perusteet | 24.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789510360736 | TERVE! 2, ilmestyy tammikuussa 2010 | 22.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789511240693 | ABI Terveystieto | 20.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
Filosofia |
||||||||||||||||||||
| 9511199579 | FI LUKION FILOSOFIA 1 | 23.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9511208721 | FI LUKION FILOSOFIA 2 | 19.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 951121389X | FI LUKION FILOSOFIA 3 | 19.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
| 9789511213901 | FI LUKION FILOSOFIA 4 | 19.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
Taulukot |
||||||||||||||||||||
| 9511206079 | MAOL-TAULUKOT (ma, fy, ke) | 22.10 | __ | kpl | ||||||||||||||||
|
Varaamme oikeuden hinnanmuutoksiin kustantajien hinnoittelun muuttuessa. Maksu: __ Noudettaessa __ tilattaessa viimeistään 31.7.2010, alennus - 2%.
____. ____ 2010
_____________________________________ allekirjoitus
|
||||||||||||||||||||